Jupiler Yourleague, De eerste Amateurvoetbal community

Competitie archief

Uitdagingen

Nog geen uitdagingen tot nu.

Henegouwen Prov. 4D

Klassement

  Club M M+ M- M= D+ D- Ptn
1 A.E.D.E.C.HYON 26 22 2 2 107 15 68
2 R.A.S. NIMY-MAISIERES 26 20 4 2 89 33 62
3 R.C.S. AULNOISIEN 26 17 4 5 99 42 56
4 A.S. POMMEROEUL-VILLE 26 15 7 4 64 45 49
5 R. ALL.F.C. CUESMES 26 12 7 7 69 50 43
6 U.S. NEUFVILLOISE 26 12 9 5 54 45 41
7 BAUDOUR A.S.C. 26 11 14 1 59 58 34
8 C.S.JEMAPPES 26 11 15 0 76 83 33
9 ENTENTE SPORTIVE ELOUGES DOUR 26 8 13 5 48 79 29
10 A.S. GHLINOISE 26 5 16 5 43 92 20
11 LEOPOLD CLUB GHLIN 26 1 22 3 35 109 6
12 A.S. VAUDIGNIES 26 1 23 2 25 123 5

Henegouwen Prov. 4E

Status Uitdagingen van

  • Gewonnen uitdagingen 0
  • Verloren uitdagingen 0
  • Uitdagingen die eindigden in gelijkspel 0

A.S. POMMEROEUL-VILLE Poll

Nog geen polls beschikbaar